Jadwal Imsakiyah
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1444 H – 2023 M Terbaru DKI Jakarta dari Sahabat Ganjar, Silahkan bagikan Jadwal Imsakiyah ini kepada Sahabat, Saudara, Kerabat, dan siapapun orang yang kalian sayangi untuk bersama-sama menyambut indahnya Ramadan tahun ini.
Berikut adalah Jadwal Imsakiyah Ramadan 1444 H – 2023 M :
1 Ramadan 1444H
2 Ramadan 1444H
IMSAK 04:32 | SUBUH 04:42 | TERBIT 05:53 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:03 | ASAR 15:13 |
MAGRIB 18:05 | ISYA’ 19:14 |
IMSAK 04:32 | SUBUH 04:42 | TERBIT 05:53 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:03 | ASAR 15:13 |
MAGRIB 18:05 | ISYA’ 19:13 |
3 Ramadan 1444H
4 Ramadan 1444H
IMSAK 04:32 | SUBUH 04:42 | TERBIT 05:53 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:02 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:04 | ISYA’ 19:13 |
IMSAK 04:31 | SUBUH 04:41 | TERBIT 05:53 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:02 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:04 | ISYA’ 19:12 |
5 Ramadan 1444H
6 Ramadan 1444H
IMSAK 04:31 | SUBUH 04:41 | TERBIT 05:53 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:02 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:04 | ISYA’ 19:12 |
IMSAK 04:31 | SUBUH 04:41 | TERBIT 05:53 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:01 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:03 | ISYA’ 19:11 |
7 Ramadan 1444H
8 Ramadan 1444H
IMSAK 04:31 | SUBUH 04:41 | TERBIT 05:53 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:01 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:03 | ISYA’ 19:11 |
IMSAK 04:31 | SUBUH 04:41 | TERBIT 05:52 |
DUHA 06:20 | ZUHUR 12:01 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:02 | ISYA’ 19:11 |
9 Ramadan 1444H
10 Ramadan 1444H
IMSAK 04:31 | SUBUH 04:41 | TERBIT 05:52 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 12:00 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:02 | ISYA’ 19:10 |
IMSAK 04:31 | SUBUH 04:41 | TERBIT 05:52 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 12:00 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:01 | ISYA’ 19:10 |
11 Ramadan 1444H
12 Ramadan 1444H
IMSAK 04:30 | SUBUH 04:40 | TERBIT 05:52 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 12:00 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:01 | ISYA’ 19:09 |
IMSAK 04:30 | SUBUH 04:40 | TERBIT 05:52 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 12:00 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:00 | ISYA’ 19:09 |
13 Ramadan 1444H
14 Ramadan 1444H
IMSAK 04:30 | SUBUH 04:40 | TERBIT 05:52 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 11:59 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 18:00 | ISYA’ 19:08 |
IMSAK 04:30 | SUBUH 04:40 | TERBIT 05:52 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 11:59 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:59 | ISYA’ 19:08 |
15 Ramadan 1444H
16 Ramadan 1444H
IMSAK 04:30 | SUBUH 04:40 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 11:59 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:59 | ISYA’ 19:08 |
IMSAK 04:30 | SUBUH 04:40 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 11:58 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:58 | ISYA’ 19:07 |
17 Ramadan 1444H
18 Ramadan 1444H
IMSAK 04:29 | SUBUH 04:39 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:19 | ZUHUR 11:58 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:58 | ISYA’ 19:07 |
IMSAK 04:29 | SUBUH 04:39 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:58 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:58 | ISYA’ 19:06 |
19 Ramadan 1444H
20 Ramadan 1444H
IMSAK 04:29 | SUBUH 04:39 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:58 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:57 | ISYA’ 19:06 |
IMSAK 04:29 | SUBUH 04:39 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:57 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:57 | ISYA’ 19:06 |
21 Ramadan 1444H
22 Ramadan 1444H
IMSAK 04:29 | SUBUH 04:39 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:57 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:56 | ISYA’ 19:05 |
IMSAK 04:29 | SUBUH 04:39 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:57 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:56 | ISYA’ 19:05 |
23 Ramadan 1444H
24 Ramadan 1444H
IMSAK 04:28 | SUBUH 04:38 | TERBIT 05:51 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:57 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:55 | ISYA’ 19:05 |
IMSAK 04:28 | SUBUH 04:38 | TERBIT 05:50 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:56 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:55 | ISYA’ 19:04 |
25 Ramadan 1444H
26 Ramadan 1444H
IMSAK 04:28 | SUBUH 04:38 | TERBIT 05:50 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:56 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:55 | ISYA’ 19:04 |
IMSAK 04:28 | SUBUH 04:38 | TERBIT 05:50 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:56 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:54 | ISYA’ 19:04 |
27 Ramadan 1444H
28 Ramadan 1444H
IMSAK 04:28 | SUBUH 04:38 | TERBIT 05:50 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:56 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:54 | ISYA’ 19:03 |
IMSAK 04:28 | SUBUH 04:38 | TERBIT 05:50 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:55 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:54 | ISYA’ 19:03 |
29 Ramadan 1444H
30 Ramadan 1444H
IMSAK 04:27 | SUBUH 04:37 | TERBIT 05:50 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:55 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:53 | ISYA’ 19:03 |
IMSAK 04:27 | SUBUH 04:37 | TERBIT 05:50 |
DUHA 06:18 | ZUHUR 11:55 | ASAR 15:14 |
MAGRIB 17:53 | ISYA’ 19:03 |
Baca berita selengkapnya mengenai Ganjar Pranowo dan Sahabat Ganjar hanya di www.sahabatganjar.com